Postos de combustível em Viseu
153 postos em 24 concelhos. Preços comunicados pelos postos à DGEG. Últimos dados: 20/11/2026 às 01:10.
Os preços no distrito de Viseu hoje
O distrito de Viseu tem 153 postos em 24 concelhos. As marcas com mais postos são Galp (28), Repsol (26) e BP (19).
O gasóleo simples custa em média 2,133 €, o 4.º preço médio mais baixo dos 18 distritos, 0,9 cêntimos abaixo da média nacional. O concelho com o gasóleo simples mais barato é Sátão (2,089 €) e o mais caro é Resende (2,200 €).
A gasolina simples 95 custa em média 1,936 €, o 6.º preço médio mais baixo dos 18 distritos, 0,2 cêntimos abaixo da média nacional. O concelho com a gasolina simples 95 mais barata é Sátão (1,898 €) e o mais caro é Resende (1,988 €).
O posto com o gasóleo simples mais barato do distrito é o Intermarché, em São Pedro do Sul, a 1,989 €.
No distrito de Viseu, o gasóleo simples desceu 5,0 cêntimos nos últimos 7 dias.
Os mais baratos em Viseu
Os 8 postos com o preço mais baixo hoje no distrito.
Gasóleo
Gasolina 95
Concelhos do distrito de Viseu
Postos e preço médio de hoje em cada concelho.
| Concelho | Postos | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Armamar | 3 | 2,142 € | 1,940 € |
| Carregal do Sal | 6 | 2,111 € | 1,917 € |
| Castro Daire | 6 | 2,135 € | 1,931 € |
| Cinfães | 7 | 2,153 € | 1,944 € |
| Lamego | 5 | 2,200 € | 1,979 € |
| Mangualde | 9 | 2,134 € | 1,941 € |
| Moimenta da Beira | 6 | 2,124 € | 1,939 € |
| Mortágua | 4 | 2,126 € | 1,925 € |
| Nelas | 5 | 2,102 € | 1,909 € |
| Oliveira de Frades | 9 | 2,121 € | 1,930 € |
| Penalva do Castelo | 2 | 2,209 € | 1,982 € |
| Penedono | 2 | 2,158 € | 1,963 € |
| Resende | 4 | 2,200 € | 1,988 € |
| Santa Comba Dão | 6 | 2,096 € | 1,904 € |
| São João da Pesqueira | 5 | 2,126 € | 1,925 € |
| São Pedro do Sul | 8 | 2,129 € | 1,929 € |
| Sátão | 5 | 2,089 € | 1,898 € |
| Sernancelhe | 3 | 2,191 € | 1,965 € |
| Tabuaço | 1 | — | 1,929 € |
| Tarouca | 2 | 2,206 € | 1,990 € |
| Tondela | 12 | 2,156 € | 1,953 € |
| Vila Nova de Paiva | 2 | 2,099 € | 1,918 € |
| Viseu | 35 | 2,113 € | 1,926 € |
| Vouzela | 6 | 2,164 € | 1,955 € |
Evolução do gasóleo em Viseu
Média de cada dia. Os postos mudam o preço sobretudo às segundas-feiras, por isso a linha anda aos degraus.
Alertas de preço no teu telemóvel
Diz o preço que queres pagar e o Abastece Hoje avisa-te quando um posto da tua zona chegar lá. Também tens o mapa de todos os postos, os teus favoritos e a previsão de segunda-feira. Grátis, para Android, brevemente no Google Play.