Preço dos combustíveis por marca
Média de hoje em cada marca com pelo menos 5 postos. Preços comunicados pelos postos à DGEG. Últimos dados: 20/11/2026 às 01:10.
Marcas de postos em Portugal
| Marca | Postos | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| Galp | 649 | 2,175 € | 1,961 € |
| Repsol | 485 | 2,177 € | 1,978 € |
| BP | 469 | 2,197 € | 1,975 € |
| Prio | 243 | 2,102 € | 1,917 € |
| Intermarché | 215 | 2,022 € | 1,832 € |
| Alves Bandeira | 159 | 2,171 € | 1,965 € |
| Cepsa | 136 | 2,110 € | 1,918 € |
| Moeve | 99 | 2,106 € | 1,913 € |
| Freitas | 57 | 2,144 € | 1,937 € |
| Shell | 45 | 2,172 € | 1,962 € |
| Pingo Doce | 38 | 2,036 € | 1,856 € |
| OZ Energia | 32 | 2,100 € | 1,915 € |
| Auchan | 31 | 2,024 € | 1,824 € |
| Gaspe | 26 | 2,168 € | 1,960 € |
| Gestroil Energy | 22 | 2,015 € | 1,817 € |
| E.Leclerc | 19 | 2,029 € | 1,835 € |
| Plenergy | 17 | 1,990 € | 1,793 € |
| Rede Energia | 16 | 2,055 € | 1,860 € |
| Nova | 15 | 2,063 € | 1,893 € |
| Auto Julio | 14 | 2,137 € | 1,930 € |
| Petroprix | 14 | 1,985 € | 1,789 € |
| TFuel | 13 | 2,132 € | 1,968 € |
| BXpress | 10 | 1,982 € | 1,819 € |
| Q8 | 9 | 2,047 € | 1,857 € |
| Carlos Baltazar | 9 | 2,108 € | 1,917 € |
| Tuacar | 8 | 2,129 € | 1,929 € |
| Recheio | 7 | 2,045 € | 1,880 € |
| Ecobrent | 6 | 2,029 € | 1,851 € |
| DPP | 5 | 1,969 € | 1,807 € |
Que marca de combustível é mais barata
Entre as 15 marcas com pelo menos 20 postos, o gasóleo simples está hoje mais barato em Gestroil Energy (2,015 €), Intermarché (2,022 €) e Auchan (2,024 €) e mais caro em Repsol (2,177 €) e BP (2,197 €). A diferença entre a marca mais barata e a mais cara é de 18,2 cêntimos por litro, 9,09 € num depósito de 50 litros.
Os impostos são os mesmos em todas as marcas: a diferença está nas margens. As marcas de hipermercado e low-cost costumam ter preços mais baixos; as tradicionais apostam em lojas, serviços e cartões de desconto. Dentro da mesma marca, o preço também muda de posto para posto, por isso compara sempre o posto concreto.
Alertas de preço no teu telemóvel
Diz o preço que queres pagar e o Abastece Hoje avisa-te quando um posto da tua zona chegar lá. Também tens o mapa de todos os postos, os teus favoritos e a previsão de segunda-feira. Grátis, para Android, brevemente no Google Play.