Preço dos combustíveis em Palmela
24 postos no concelho de Palmela, distrito de Setúbal. Preços comunicados pelos postos à DGEG. Últimos dados: 20/11/2026 às 01:10.
Os preços em Palmela hoje
Em Palmela há 24 postos de combustível com preços comunicados à DGEG. As marcas com mais postos são Repsol (6), BP (5) e Galp (4).
O gasóleo simples mais barato está no Moeve Palmela - Quinta da Torre, a 1,989 €, e o mais caro no GALP A2 A.S. Palmela (S/N), a 2,209 €. A média do concelho, 2,139 €, fica 0,7 cêntimos abaixo da média do distrito de Setúbal e 0,2 cêntimos abaixo da média nacional.
A gasolina simples 95 mais barata está no J.J.BEJA LDA., a 1,764 €, e a mais cara no GALP A2 A.S. Palmela (S/N), a 2,004 €. A média do concelho, 1,931 €, fica 0,8 cêntimos abaixo da média do distrito de Setúbal e 0,7 cêntimos abaixo da média nacional.
4 postos vendem GPL Auto, a partir de 1,109 €.
Nos concelhos vizinhos, o gasóleo simples está em média mais barato em Moita (4,4 cêntimos menos) e Barreiro (2,8 cêntimos menos).
No distrito de Setúbal, o gasóleo simples desceu 4,8 cêntimos nos últimos 7 dias.
Postos em Palmela
Ordenados pelo preço do gasóleo simples.
| Posto | Gasóleo | Gasolina 95 | GPL |
|---|---|---|---|
| Moeve Palmela - Quinta da TorreMoeve · Vila Amélia | — | ||
| INTERMARCHÉ PINHAL NOVOIntermarché · Lagoa da Palha | — | ||
| OZ ENERGIA-MARATECAOZ Energia · Águas de Moura | — | ||
| MARATECA (SET/ALG)Cepsa · Águas de Moura | — | ||
| MARATECA (ALG/SET)Cepsa · Águas de Moura | — | ||
| MOEVE Venda de Alcaide (XPlus)Moeve · Palhota | — | ||
| PA de CajadosSem marca · Cajados | — | ||
| Galp Vila Amélia (14734)Galp · Vila Amélia | |||
| Alves Bandeira - LagameçasAlves Bandeira · Lagameças | — | ||
| E.S. LAGOÍNHARepsol · Palmela | — | ||
| BP Pinhal NovoBP · Pinhal Novo | — | ||
| V. Lucas Lda. - PA BP LagoinhaBP · Quinta do Anjo | — | ||
| BP CascalheiraBP · Cascalheira | — | ||
| Repsol Aires ARepsol · Palmela | — | ||
| REPSOL Aires BRepsol · Palmela | |||
| E.S. ALGERUZRepsol · Palmela | — | ||
| E.S. MAKRO-PALMELARepsol · Palmela | — | ||
| BP Qta. do CondeBP · Quinta do Anjo | — | ||
| BP PALMELABP · Volta da Pedra - Palmela | |||
| J.J.BEJA LDA.Galp · Pinhal Novo | — | ||
| ES-POCEIRAORepsol · Poceirão | — | ||
| GALP A2 A.S. Palmela (N/S)Galp · Vale de Touros | — | ||
| GALP A2 A.S. Palmela (S/N)Galp · Vale de Touros | |||
| Prio PalmelaPrio · Quartel dos B.V. de Palmela | — | — |
Alertas de preço no teu telemóvel
Diz o preço que queres pagar e o Abastece Hoje avisa-te quando um posto da tua zona chegar lá. Também tens o mapa de todos os postos, os teus favoritos e a previsão de segunda-feira. Grátis, para Android, brevemente no Google Play.