Preço dos combustíveis em Ourém
27 postos no concelho de Ourém, distrito de Santarém. Preços comunicados pelos postos à DGEG. Últimos dados: 20/11/2026 às 01:10.
Os preços em Ourém hoje
Em Ourém há 27 postos de combustível com preços comunicados à DGEG. As marcas com mais postos são Galp (5), Alves Bandeira (4) e Repsol (3).
O gasóleo simples mais barato está no PLENERGY - OURÉM I, a 1,979 €, e o mais caro no Repsol Ourém - GT Petro, a 2,329 €. A média do concelho, 2,144 €, fica 0,7 cêntimos acima da média do distrito de Santarém e 0,2 cêntimos acima da média nacional.
A gasolina simples 95 mais barata está no PLENERGY - OURÉM I, a 1,787 €, e a mais cara no Repsol Ourém - GT Petro, a 2,099 €. A média do concelho, 1,935 €, fica 0,1 cêntimos abaixo da média do distrito de Santarém e 0,2 cêntimos abaixo da média nacional.
2 postos vendem GPL Auto, a partir de 1,039 €.
Nos concelhos vizinhos, o gasóleo simples está em média mais barato em Alcanena (5,3 cêntimos menos).
No distrito de Santarém, o gasóleo simples desceu 4,5 cêntimos nos últimos 7 dias.
Postos em Ourém
Ordenados pelo preço do gasóleo simples.
| Posto | Gasóleo | Gasolina 95 | GPL |
|---|---|---|---|
| PLENERGY - OURÉM IPlenergy · Fátima | — | ||
| PETROPRIX Ourém 1 - FátimaPetroprix · Cova da Iria | — | ||
| Gestroil - BoleirosGestroil Energy · Aljustrel | — | ||
| Gestroil - Casal RibeiroGestroil Energy · Casal do Ribeiro | — | ||
| Gestroil - CercalGestroil Energy · Cercal | — | ||
| Intermarché Ourém - PA Intermarché OurémIntermarché · Ourém | — | ||
| CEPSA FÁTIMACepsa · Cova da Iria | — | ||
| PA Ribeira FárrioNova · Farrio | — | ||
| VIEIRA DE SOUSA E SIMOES, LDASem marca · Andrés | — | — | |
| PETRORUMI, Lda.Sem marca · Ourém | — | ||
| P. A. J. Pisco- CastelejoSem marca · Castelejo | — | ||
| E.S. VALINHORepsol · Fátima | — | ||
| E.S. FATIMARepsol · Fátima | |||
| Petrourém - Sociedade Ouriense Derivados do Petroleo Lda.Galp · Vila Nova de Ourém | — | ||
| FERRAZES - COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, LDAGalp · Caxarias | — | ||
| Valente Rosa, LdaOZ Energia · Aldeia de Santa Teresa | — | ||
| ACÁCIO MARQUES GOMESGalp · Várzea do Bispo - Freixianda | — | ||
| GALP Fátima (Fátima-Minde) -13049Galp · Cova da Iria | — | ||
| GALP Fátima (Minde-Fátima) - 13048Galp · Cova da Iria | — | ||
| ALVES BANDEIRA AlvegaAlves Bandeira · S.Sebastião | — | ||
| ALVES BANDEIRA Vilar dos PrazeresAlves Bandeira · Vilar dos Prazeres | — | ||
| ALVES BANDEIRA Rio de CourosAlves Bandeira · Casal dos Secos | — | ||
| Carbudaire Bairro-OurémAlves Bandeira · Bairro | — | ||
| BP OurémBP · Ourém | — | ||
| BP FátimaBP · Cova da Iria | — | ||
| Repsol Ourém - GT PetroRepsol · Ourém | |||
| PRIO OurémPrio · Ourém | — | — |
Outros concelhos de Santarém
Alertas de preço no teu telemóvel
Diz o preço que queres pagar e o Abastece Hoje avisa-te quando um posto da tua zona chegar lá. Também tens o mapa de todos os postos, os teus favoritos e a previsão de segunda-feira. Grátis, para Android, brevemente no Google Play.